Path #1
62.1% WR27,534 matches14,279 playersscore: 2549.88
| Ability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Cloak | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||
| Enchanter's Satchel | 3 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
| Barrage | 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| Affliction | 6 | 9 | 10 | 11 |
Path #2
58.4% WR29,313 matches15,598 playersscore: 1990.20
| Ability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Cloak | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Enchanter's Satchel | 3 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
| Barrage | 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| Affliction | 6 | 9 | 10 | 11 |
Path #3
40.7% WR25,948 matches15,708 playersscore: 289.26
| Ability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Cloak | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Enchanter's Satchel | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Barrage | 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| Affliction | 6 | 9 | 10 | 11 |
Path #4
60.1% WR3,083 matches2,037 playersscore: 242.47
| Ability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Cloak | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||
| Enchanter's Satchel | 3 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Barrage | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Affliction | 6 | 10 | 11 | 12 |
Path #5
61.0% WR2,386 matches1,635 playersscore: 201.89
| Ability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Cloak | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Barrage | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| Enchanter's Satchel | 4 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
| Affliction | 6 | 9 | 10 | 11 |
