टाउन हॉल
यह आपके गांव का दिल और केंद्रबिंदु है। यह इमारत आपके मुख्य संसाधन भंडारण के रूप में कार्य करती है और आपको इमारतों, सैनिकों और नायकों को उच्च स्तर पर अपग्रेड करने की अनुमति देती है।
टाउन हॉल स्तर
टीएच स्तर | छवि | अपग्रेड की लागत | स्वास्थ्य | भंडारण क्षमता | डार्क इलिक्सिर क्षमता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1,000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4,000 | 1,600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25,000 | 2,000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150,000 | 2,400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500,000 | 2,800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1,000,000 | 3,300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2,000,000 | 3,900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2,500,000 | 4,600 | 1,000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3,500,000 | 5,500 | 1,500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4,000,000 | 6,800 | 2,000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6,000,000 | 7,500 | 2,000,000 | 20,000 | |
13 | ![]() | 9,000,000 | 8,200 | 2,000,000 | 20,000 | सस्ते टीएच 13 अकाउंट्स |
14 | ![]() | 12,000,000 | 8,900 | 3,000,000 | 30,000 | टीएच 14 अकाउंट्स बिक्री के लिए |
15 | ![]() | 13,000,000 | 9,600 | 3,000,000 | 30,000 | |
16 | ![]() | 15,000,000 | 10,000 | 4,000,000 | 40,000 | खोजें टीएच 16 अकाउंट्स |
17 | ![]() | 16,000,000 | 10,400 | 4,000,000 | 40,000 | ब्राउज़ करें टीएच 17 अकाउंट्स |
प्रत्येक टीएच स्तर पर अनलॉक की गई इमारत स्तर
टीएच स्तर | अधिकतम आर्मी कैंप स्तर | अधिकतम बैरक स्तर | अधिकतम प्रयोगशाला स्तर | अधिकतम स्पेल फैक्ट्री स्तर | अधिकतम डार्क बैरक स्तर | अधिकतम हीरो हॉल स्तर | अधिकतम डार्क स्पेल फैक्ट्री स्तर | अधिकतम ब्लैकस्मिथ स्तर | अधिकतम वर्कशॉप स्तर | अधिकतम पेट हाउस स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
लूट समायोजन
आपके टाउनहॉल को अपग्रेड करने से मल्टीप्लेयर लड़ाइयों से एकत्र की गई लूट पर जुर्माना लग सकता है यदि आपका टीएच दुश्मन की तुलना में उच्च स्तर का है। यदि दुश्मन का टाउनहॉल उच्च स्तर का है, तो आपको अधिक लूट मिलती है।
दुश्मन के टाउनहॉल स्तर के आधार पर लूट:
4 या अधिक स्तर उच्च 200%
3 स्तर उच्च 175%
2 स्तर उच्च 150%
1 स्तर उच्च 120%
समान स्तर 100%
1 स्तर कम 80%
2 स्तर कम 50%
3 स्तर कम 25%
4 या अधिक स्तर कम 5%
रोचक तथ्य
खेल मूल रूप से 8 टाउनहॉल स्तरों के साथ लॉन्च किया गया था। नए स्तर आमतौर पर साल में 1-2 बार पेश किए जाते हैं।
टाउन हॉल समान मात्रा में गोल्ड और इलिक्सिर स्टोर कर सकता है। डार्क इलिक्सिर अलग से संभाला जाता है।
टाउन हॉल 9 को विकास के दौरान सुपरसेल द्वारा आंतरिक रूप से "ब्लैकहार्ट" कोडनेम दिया गया था।
टीएच को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधन और समय स्तर 11 के बाद हर 2 स्तर पर लगभग दोगुना हो जाता है।
















